Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 USD | 08/10/202106: 41: PM | Timeout | |||
| 5 USD | 24/09/202107: 32: AM | Timeout | |||
| 500 USD | 19/09/202104: 49: AM | Timeout | |||
| 50 USD | 19/09/202104: 48: AM | Canceled | |||
| 1000 BDT | 13/09/202112: 09: PM | Canceled | |||
| 50 USD | 02/09/202107: 40: PM | Hold on | |||
| 10 USD | 02/09/202107: 39: PM | Timeout | |||
| 60 USD | 02/09/202107: 09: PM | Timeout |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 BDT | 10/04/202111: 48: PM | Accepted | |||
| 60 USD | 10/04/202111: 33: PM | Accepted | |||
| 500 BDT | 10/04/202111: 28: PM | Accepted | |||
| 67 USD | 10/04/202111: 26: PM | Accepted | |||
| 54 USD | 10/04/202111: 25: PM | Accepted | |||
| 34 USD | 10/04/202111: 19: PM | Accepted | |||
| 500 BDT | 10/04/202111: 06: PM | Accepted |
Users Review
Track exchange
Today Buy Sell Rate
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 92 BDT | 105 BDT | |
Neteller |
92 BDT | 105 BDT |
AdvCash |
85 BDT | 95 BDT |
| 83 BDT | 94 BDT | |
| 83 BDT | 96 BDT | |
BTC, LTC, ETH |
85 BDT | 95 BDT |
| 85 BDT | 95 BDT |
Our Reserve
2700 USD
45 USD
Roket BDT199966 BDT
366.63 USD
454 USD
600 USD
Neteller
AdvCash
BTC, LTC, ETH